|
![]()
![]() |
海と緑と太陽の丘に新しい暮らしが始まる |
|
潮見台分譲地概要 |
|
| 所在地 | 千葉県勝浦市墨名字楠ヶ谷392番地1他 |
| 交 通 | JR外房線勝浦駅下車徒歩15分(分譲地入り口まで) |
| 地 目 | 宅地 |
| 開発総面積 | 18,147.73u |
| 総区画数 | 44区画 |
| 総販売区画数 | 44区画 |
| 第3期販売区画数 | 1区画 |
| 区画面積 | 172.60u(1区画) |
| 分譲価格 | 1,100万円(1区画) |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200%(一区画に建物一戸の建築協定あり) |
| 道 路 | 6m市道アスファルト舗装(私道負担なし) |
| 設 備 | 東京電力・集中LPG(オータキ産業(株)・勝浦市営水道・集中汚水処理) |
| 許認可 | 千葉県宅指令第26号、27号、千葉県夷支指令第9号の1 |
| 大修理充当金 | 30万円 |
| 管理費 | 4万円/年 |
| 提携ローン | 千葉銀行、千葉興業銀行(売買価格の90%以内)、京葉銀行 |
| 売主 | ミツワ興産株式会社 |
| 施工 | 日本道路株式会社 千葉支店 |
| |
全体区画図 |
|
| 空から見た潮見台分譲地・・・ 航空写真 |
第3期分譲区画概要 |
|||
| 区画No. | 物件番号 | 地 積 | 価 格 |
| A-1 | 7243-009 | 193.02u (58.38坪) | ご成約 |
| A-2 | 7243-010 | 172.78u (52.26坪) | ご成約 |
| A-3 | 7243-011 | 172.60u (52.21坪) | ご成約 |
| D-30 | 7243-056 | 167.09u (50.54坪) | ご成約 |
| D-31 | 7243-018 | 166.72u (50.43坪) | ご成約 |
| D-32 | 7243-019 | 167.28u (50.60坪) | ご成約 |
| |
案内図 |
![]() |
| |
ライフインフォメーション |
|
| 公共施設 | JR勝浦駅 徒歩16分(約1,250m) |
| 勝浦郵便局 徒歩20分(約1,600m) | |
| 市民会館 徒歩21分(約1,700m) | |
| 教育施設 | 勝浦幼稚園 徒歩14分(約1,100m) |
| 勝浦小学校(学区域) 徒歩14分(約1,100m) | |
| 勝浦中学校(学区域) 徒歩12分(約900m) | |
| 県立勝浦若潮高校 徒歩20分(約1,650m) | |
| 国際武道大学 徒歩10分(約800m) | |
| 医療機関 | 塩田総合病院 徒歩21分(約1,700m) |
| 勝浦整形外科クリニック 徒歩1分(約80m) | |
| ショッピング | セブンイレブン 徒歩 5分(約400m) |
| セイジョー(雑貨・薬) 徒歩13分(約1,000m) | |
| 観光・タウン情報 | 勝浦 Ocean View Net |
Copyright(c)2004 Mitsuwa Kousan Co.,Ltd. |